<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>0.(9)=1? komentarai</title>
	<atom:link href="http://blog.neworldwar.com/2007/09/15/091/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neworldwar.com/2007/09/15/091/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: neworld</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2007/09/15/091/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>neworld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/2007/09/15/091/#comment-181</guid>
		<description>Čia ne magija. Pirma 1/3 yra lygį 0.(3), nes juk viską galima paskaičiuoti pagal geometrinės progresijos sumos formulę. O 0.(9) yra tikrai lygų vienam, nes pagal realiųjų skaičių dėsnį, tarp bet kurių dviejų realiųjų skaičių turi būti dar realiųjų skaičių. O tarp 0.(9) ir 1 nėra jokio kito skaičiaus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia ne magija. Pirma 1/3 yra lygį 0.(3), nes juk viską galima paskaičiuoti pagal geometrinės progresijos sumos formulę. O 0.(9) yra tikrai lygų vienam, nes pagal realiųjų skaičių dėsnį, tarp bet kurių dviejų realiųjų skaičių turi būti dar realiųjų skaičių. O tarp 0.(9) ir 1 nėra jokio kito skaičiaus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vezys</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2007/09/15/091/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>vezys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/2007/09/15/091/#comment-180</guid>
		<description>ir beja pi=3.(142857).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ir beja pi=3.(142857).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vezys</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2007/09/15/091/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>vezys</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/2007/09/15/091/#comment-179</guid>
		<description>Prikibti neturiu prie ko,taciau galiu pasakyti tik tiek jog ta 1\3 niekada nebus lygu 0,(3),todel kad tai yra 0,3333333333... Esme tame jog tai neimanoma. Ir del pi galiu pasakyti jog tai yra suprastinta israiska,kuri taipogi niekada nebus dali,nes tai begaline trupmena,taigi iseina taip jog pi yra apskaiciuotas daugmaz teisingai ir jis yra suprastintas iki simtu,todel galiu sau leisti pasakyti jog tavo prielaidos yra neteisingos. O del periodo 0,(9) tai kazkokia nesamone,magija kazkokia ;D logiskai pamascius tai neimanoma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prikibti neturiu prie ko,taciau galiu pasakyti tik tiek jog ta 1\3 niekada nebus lygu 0,(3),todel kad tai yra 0,3333333333&#8230; Esme tame jog tai neimanoma. Ir del pi galiu pasakyti jog tai yra suprastinta israiska,kuri taipogi niekada nebus dali,nes tai begaline trupmena,taigi iseina taip jog pi yra apskaiciuotas daugmaz teisingai ir jis yra suprastintas iki simtu,todel galiu sau leisti pasakyti jog tavo prielaidos yra neteisingos. O del periodo 0,(9) tai kazkokia nesamone,magija kazkokia ;D logiskai pamascius tai neimanoma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
