<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>pi (Ï€) komentarai</title>
	<atom:link href="http://blog.neworldwar.com/2007/09/17/pi-%cf%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neworldwar.com/2007/09/17/pi-%cf%80/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2015 07:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: neworld</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2007/09/17/pi-%cf%80/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>neworld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/2007/09/17/pi-%cf%80/#comment-130</guid>
		<description>Tiesiog šiaip įdomu, kaip žmonės ieško milijardinio skaičiaus ir pan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiesiog šiaip įdomu, kaip žmonės ieško milijardinio skaičiaus ir pan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Math24</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2007/09/17/pi-%cf%80/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Math24</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/2007/09/17/pi-%cf%80/#comment-129</guid>
		<description>o kam ta super tiksli reikšmė? juk buitiniam panaudojimui užtenka net naudoti trupmeną 22/7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o kam ta super tiksli reikšmė? juk buitiniam panaudojimui užtenka net naudoti trupmeną 22/7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Armandas</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2007/09/17/pi-%cf%80/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Armandas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 22:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/2007/09/17/pi-%cf%80/#comment-16</guid>
		<description>Nėra viskas taip paprasta, kaip tau atrodo. Apskritimo ilgio skaičiavimas yra vienas paprasčiausių pi pritaikymo būdų. Atvirkščiai skaičiuodamas (pi=C/2r) gautum tik _labai_ apytikslę reikšmę. Cituoju &quot;[pi] is not a physical constant but a mathematical constant defined independently of any physical measurements&quot;. Pi apskaičiavimui naudojami sudėtingi algoritmai. Pasiskaityti plačiau gali toje pačioje wikipedijoje: http://en.wikipedia.org/wiki/Computing_%CF%80</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nėra viskas taip paprasta, kaip tau atrodo. Apskritimo ilgio skaičiavimas yra vienas paprasčiausių pi pritaikymo būdų. Atvirkščiai skaičiuodamas (pi=C/2r) gautum tik _labai_ apytikslę reikšmę. Cituoju &#8220;[pi] is not a physical constant but a mathematical constant defined independently of any physical measurements&#8221;. Pi apskaičiavimui naudojami sudėtingi algoritmai. Pasiskaityti plačiau gali toje pačioje wikipedijoje: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Computing_%CF%80" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Computing_CF_80?referer=');">http://en.wikipedia.org/wiki/Computing_%CF%80</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
