<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NeWorld &#187; Žaidimas</title>
	<atom:link href="http://blog.neworldwar.com/tag/zaidimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neworldwar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 21:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>agonija.eu atidaryta!!!</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2008/10/31/agonijaeu-atidaryta/</link>
		<comments>http://blog.neworldwar.com/2008/10/31/agonijaeu-atidaryta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agonija]]></category>
		<category><![CDATA[Žaidimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[su dideliu džiaugsmu noriu pranešti, jog agonija yra užbaigta ir paleista plačiąjai publikai. Visos pagrindinės funkcijos veikia, žaidimas gana neblogai nušlifuotas, konkursui suspėjau. Tik keista, kur dingo konkurso organizatorių tinklapis P.S. gero žaidimo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neworldwar.com/2008/10/31/agonijaeu-atidaryta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keistas serveriai.lt cronJob.</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2008/03/08/keistas-serveriailt-cronjob/</link>
		<comments>http://blog.neworldwar.com/2008/03/08/keistas-serveriailt-cronjob/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[NeWorld]]></category>
		<category><![CDATA[neworldwar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Serveris]]></category>
		<category><![CDATA[Žaidimas]]></category>
		<category><![CDATA[crontjob]]></category>
		<category><![CDATA[klaida]]></category>
		<category><![CDATA[neworldwar]]></category>
		<category><![CDATA[serveriai.lt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/2008/03/08/keistas-serveriailt-cronjob/</guid>
		<description><![CDATA[Ištrauka iš logo: 2008 03 06 21:00:01 2008 03 06 22:00:01 2008 03 06 23:00:01 2008 03 07 01:00:01 2008 03 07 01:15:02 2008 03 07 01:30:08 2008 03 07 01:45:14 2008 03 07 02:00:02 Loge fiksuojama kada crontjob kreipėsi į tam tikrą failą. Crontjob nustatytas kad veiktų kiekvieną valandą. Atkreipkite dėmesį jog vidurnaktį nėra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neworldwar.com/2008/03/08/keistas-serveriailt-cronjob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žaidimo sausio mėnesio ataskaita</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2008/02/04/zaidimo-sausio-menesio-ataskaita/</link>
		<comments>http://blog.neworldwar.com/2008/02/04/zaidimo-sausio-menesio-ataskaita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[NeWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Žaidimas]]></category>
		<category><![CDATA[neworldwar]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworldwar.com/2008/02/04/zaidimo-sausio-menesio-ataskaita/</guid>
		<description><![CDATA[Manau metas būtų parašyti pirmąją ataskaitą savo žaidimui . Taigi bendra lankomumo, statistiką būtų tokia: Per dieną serveris fiksuoja ~350 vizitų, tačiau hey rodo tiktais: ~133. Toliau, serverį pasiekia ~7636 užklausų per valandą, tai daugiau kaip dvi užklausos per sekunde. Serveris gali &#8220;pavežti&#8221; ir daugiau. Žaidimas sunaudoja ~5GB srauto, o tai yra senojo plano limitas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neworldwar.com/2008/02/04/zaidimo-sausio-menesio-ataskaita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lygių ir tobulinimo sistema</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2007/01/10/lygiu-ir-tobulinimo-sistema/</link>
		<comments>http://blog.neworldwar.com/2007/01/10/lygiu-ir-tobulinimo-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[NeWorld]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[tobulinimai]]></category>
		<category><![CDATA[tobulinimų sistema]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Žaidimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworld.narsykle.lt/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Na štai. Sukūrus lygių sistemą, reikėjo sukurti ką nors tiems lygiam išnaudoti. Tai nuo šiol už kiekvieną pakeltą imperijos lygį gausite 1 tobulinimo tašką, kurį galėsite išleisti didindami našumą. Nors didinimas nesimatys labai akivaizdžiai, tačiau papildomai gaunamų resursų kiekis gali labai pakeisti tolimesnę žaidimo eigą. Taip pat galėsite didinti ir gyventojų prieaugį, kas yra aktualų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neworldwar.com/2007/01/10/lygiu-ir-tobulinimo-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mokėsčių sistema</title>
		<link>http://blog.neworldwar.com/2007/01/08/mokesciu-sistema/</link>
		<comments>http://blog.neworldwar.com/2007/01/08/mokesciu-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 16:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[NeWorld]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[mokesčiai]]></category>
		<category><![CDATA[payment]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Žaidimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neworld.narsykle.lt/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Na va, dabar galėsite kontroliuoti mokesčių didį, ir žmonių skaičų.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.neworldwar.com/2007/01/08/mokesciu-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

